質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
|
公稱壓力
|
1.6
|
2.5
|
4.0
|
6.4
|
10.0
|
|
殼體試驗(yàn)壓力(MPa)
|
2.4
|
3.75
|
6.0
|
9.6
|
15.0
|
|
高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa)
|
1.76
|
2.75
|
4.4
|
7.04
|
11.0
|
|
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa)
|
0.5~0.7
|
||||
|
適用介質(zhì)
|
水、蒸汽、油品(C)
|
硝酸類(P)、醋酸類(R)
|
|||
|
適用溫度(℃)
|
≤425
|
≤200
|
|||
JU40HX-16G 型柱塞截止閥主要外形和連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
| JU41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

