 
     
				                質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
傳真:0592-7152811
支持:13950155029
QQ : 35527467
郵箱:cnbgfm@foxmail.com
電動排渣閘閥的介紹:
電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。
電動排渣閘閥的適用范圍:
排渣閘閥適用于工作壓力 1.6~6.4MPa,工作溫度 0~100℃ 的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。
電動排渣閘閥的結(jié)構(gòu)特點:
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接
2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優(yōu)良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設(shè)置滾動軸承,啟閉輕松
電動排渣閘閥零件材料:
| 電動排渣閘閥零部件材料 | |||||||
| 型號 | 材料 | 
						 | |||||
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | 
						 | |
| PZ41H-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | 
						 | 
| PZ41H-16 | 
						 | ||||||
| PZ41H-10C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 
						 | |||
| PZ41H-16C | 
						 | ||||||
| PZ41H-25 | 
						 | ||||||
| PZ41H-40 | 
						 | ||||||
| PZ41H-63 | 
						 | ||||||
電動排渣閘閥性能參數(shù):
| 電動排渣閘閥主要性能參數(shù) | ||||
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) | 
| PZ41H-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比1:1:5最大粒度≤50mm) | 
| PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
| PZ41H-10C | 10 | 1.0 | ||
| PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
| PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| PZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
| PZ41H-63 | 63 | 6.3 | ||
電動排渣閘閥外形尺寸:
| GB 1.6Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 | 
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 
| GB 2.5Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| L | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 
| H | 335 | 510 | 685 | 790 | 885 | 1015 | 1190 | 1350 | 1460 | 1620 | 1800 | 
| D0 | 250 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 
| GB 4.0Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 | 
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 | 
| GB 6.4Mpa | |||||||||||
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| L | 250 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 
| H | 340 | 508 | 680 | 800 | 875 | 1010 | 1180 | 1230 | 1280 | 1415 | 1560 | 
| D0 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 750 | 
